Показать сообщение отдельно
Старый 21.09.2006, 16:56   #1
Astv@rt_3163
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для Astv@rt_3163
 
Регистрация: 25.02.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 540
По умолчанию Интересная табличка получается.. скорость и ГП

посчитал вот по шинному куркулятору... приближенно

4,11 29" (штатный)
.......3я 4я 5я
2000 50 70 80
2500 60 85 95
3000 70 100 115
3500 85 120 135
4000 95 135 155
4500 105 150
5000 120

4,625 29"
.......3я 4я 5я
2000 40 60 70
2500 50 70 80
3000 60 85 95
3500 70 100 115
4000 85 120 135
4500 95 135 155
5000 105 150

4,625 32"
.......3я 4я 5я
2000 45 65 75
2500 55 80 90
3000 65 95 110
3500 80 115 130
4000 90 130 145
4500 100 145
5000 115 160
Astv@rt_3163 вне форума   Ответить с цитированием